Ferramentas
Calculadora de empréstimo pessoal
Informe o valor, a taxa mensal e o prazo. A tela estima a parcela Price e o total.
Estimativa. O resultado não entra no saldo realizado.
Parâmetros
Parcela estimadaR$ 1.034,84
Total estimadoR$ 12.418,07
Juros estimadosR$ 2.418,07
Taxa anual equivalente51,11%
A taxa anual equivalente usa só a taxa mensal informada. Não é CET: esta tela não soma tarifa, IOF nem seguro.
Evolução estimada
Tabela estimada
| Mês | Parcela | Amortização | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.034,84 | R$ 684,84 | R$ 350,00 | R$ 9.315,16 |
| 2 | R$ 1.034,84 | R$ 708,81 | R$ 326,03 | R$ 8.606,35 |
| 3 | R$ 1.034,84 | R$ 733,62 | R$ 301,22 | R$ 7.872,73 |
| 4 | R$ 1.034,84 | R$ 759,29 | R$ 275,55 | R$ 7.113,44 |
| 5 | R$ 1.034,84 | R$ 785,87 | R$ 248,97 | R$ 6.327,57 |
| 6 | R$ 1.034,84 | R$ 813,37 | R$ 221,47 | R$ 5.514,20 |
| 7 | R$ 1.034,84 | R$ 841,84 | R$ 193,00 | R$ 4.672,35 |
| 8 | R$ 1.034,84 | R$ 871,31 | R$ 163,53 | R$ 3.801,05 |
| 9 | R$ 1.034,84 | R$ 901,80 | R$ 133,04 | R$ 2.899,24 |
| 10 | R$ 1.034,84 | R$ 933,37 | R$ 101,47 | R$ 1.965,88 |
| 11 | R$ 1.034,84 | R$ 966,03 | R$ 68,81 | R$ 999,84 |
| 12 | R$ 1.034,84 | R$ 999,84 | R$ 34,99 | R$ 0,00 |
Antes de usar o número
Outras estimativas
- Calculadora de juros compostos
Estima o montante com taxa, prazo e aporte mensal.
- Calculadora de financiamento de veículo
Estima a parcela Price a partir do valor, da entrada e da taxa.
- Calculadora de financiamento imobiliário
Compara as estimativas SAC e Price do mesmo financiamento.